Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
0786 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
3475 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9886 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9626 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
0978 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5055 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6899 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8753 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
7763 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0097 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3179 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
0811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
5960 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
3650 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8611 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
7465 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9625 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pola Dasar Hongkong Lotto
Pola Dasar Hklotto adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.