Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
4080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
2339 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5197 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9557 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8002 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
2611 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
0199 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9071 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7806 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0700 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4192 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9250 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6405 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1548 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4707 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2144 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1415 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4122 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Pola Dasar Milwaukee Midday
Pola Dasar Milwaukee Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.