Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1051 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6920 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9707 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2096 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1489 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
0734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7102 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
0170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7771 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8051 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9302 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
0349 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9249 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0845 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1502 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1311 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2244 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9369 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
3475 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Pola Dasar Missouri Evening
Pola Dasar Missouri Evening adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.