Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
1163 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2648 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6729 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9770 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9636 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4088 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2649 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
2191 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3358 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6062 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
6407 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4338 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1314 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4575 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2828 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8896 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2771 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5484 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Pola Dasar Sydney Lottery
Pola Dasar Sydney adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.