Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
0486 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5304 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1051 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0110 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5196 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
1113 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4574 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4972 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0542 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0009 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0507 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8894 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0428 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7254 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3305 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8275 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2016 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9450 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1344 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Pola Dasar Tennesse Midday
Pola Dasar Tennesse Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.