Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
2902 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3194 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
4026 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1335 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
5897 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
9571 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9468 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7338 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6268 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1222 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
3906 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
6167 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4622 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3808 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1084 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
8349 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
9241 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1500 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pola Dasar Tennesse Morning
Pola Dasar Tennesse Morning adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.