Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7543 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3875 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1484 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1088 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7253 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7416 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3288 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9808 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
5775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2309 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1391 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8713 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
2384 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0601 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9063 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4975 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3813 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4119 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7582 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Pola Dasar Texas Day
Pola Dasar Texas Day adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.