Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
5086 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5653 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2126 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
3545 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7553 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8173 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
9923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9124 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5785 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
4621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4153 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
5304 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
6643 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9718 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2085 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
6776 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1988 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3963 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3716 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
Pola Dasar Toto Macau 22
Pola Dasar Toto Macau 4 adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.